Таблица радикалов словаря КанСи.
Номер по Канси | Радикал | Вариант | Пример |
1 | 一 | 丁 上 且 | |
2 | 丨 | 中 串 | |
3 | 丶 | 丸 丹 主 | |
4 | 丿 | 久 之 乗 | |
5 | 乙 | 乚 | 九 也 亂 |
6 | 亅 | 了 予 事 | |
7 | 二 | 于 五 井 些 | |
8 | 亠 | 亡 亦 亶 | |
9 | 人 | 亻 | 仁 今 來 |
10 | 儿 | 元 兆 兢 兤 | |
11 | 入 | 內 全 兪 | |
12 | 八 | 公 六 兼 冀 | |
13 | 冂 | 内 冊 冕 | |
14 | 冖 | 冠 冥 冪 | |
15 | 冫 | 冬 冰 凝 | |
16 | 几 | 凡 凭 凱 | |
17 | 凵 | 凶 凸 凹 出 | |
18 | 刀 | 刂 | 分 切 剪 劍 |
19 | 力 | 劣 助 務 募 | |
20 | 勹 | 勺 包 匏 | |
21 | 匕 | 化 北 匙 | |
22 | 匚 | 匝 匣 匯 | |
23 | 匸 | 匹 匿 區 | |
24 | 十 | 升 半 卒 協 南 | |
25 | 卜 | 卞 占 卦 卨 | |
26 | 卩 | 印 危 卵 | |
27 | 厂 | 厄 厚 原 | |
28 | 厶 | 去 参 參 | |
29 | 又 | 叉 友 叔 受 叝 | |
30 | 口 | 古 句 叨 只 召 向 咢 | |
31 | 囗 | 四 國 圜 | |
32 | 土 | 圭 地 坐 型 | |
33 | 士 | 壬 壯 壽 | |
34 | 夂 | 夃 夆 | |
35 | 夊 | 夋 夏 夑 | |
36 | 夕 | 外 多 夜 夢 夥 | |
37 | 大 | 太 夾 奉 奐 | |
38 | 女 | 奴 妄 妝 姦 威 嬲 | |
39 | 子 | 孖 字 存 孱 孵 | |
40 | 宀 | 安 富 實 | |
41 | 寸 | 寺 封 將 | |
42 | 小 | 少 尚 尞 | |
43 | 尢 | 尤 尦 尫 尨 就 | |
44 | 尸 | 尹 尺 屬 | |
45 | 屮 | 屯 屰 | |
46 | 山 | 屶 岐 岔 岡 | |
47 | 巛 | 川 州 巡 巢 | |
48 | 工 | 左 巧 巨 巫 巰 | |
49 | 己 | 已 巳 巴 巶 巷 巽 | |
50 | 巾 | 市 布 帆 帥 席 幇 | |
51 | 干 | 平 年 幸 幹 | |
52 | 幺 | 幻 幽 幾 | |
53 | 广 | 底 康 廳 | |
54 | 廴 | 延 建 廻 | |
55 | 廾 | 廿 弄 弉 | |
56 | 弋 | 弍 式 弑 | |
57 | 弓 | 弔 引 弗 弟 弩 | |
58 | 彐 | 彑 | 彗 彙 |
59 | 彡 | 形 彥 彪 | |
60 | 彳 | 彼 徑 御 | |
61 | 心 | 忄 | 必 忍 忙 忝 惢 愛 懿 |
62 | 戈 | 戊 戎 戔 戛 戝 | |
63 | 戶 | 房 所 扁 | |
64 | 手 | 扌 | 才 扎 承 拏 拜 |
65 | 支 | 攰 攲 | |
66 | 攴 | 攵 | 收 敍 整 敻 |
67 | 文 | 斌 斐 斑 斔 | |
68 | 斗 | 料 斚 斡 | |
69 | 斤 | 斥 斧 斯 斶 | |
70 | 方 | 於 旁 旕 | |
71 | 无 | 旡 | 旡 旣 |
72 | 日 | 旦 旨 旬 旭 旺 晝 晶 | |
73 | 曰 | 曲 更 曷 書 | |
74 | 月 | 有 服 朔 望 朞 | |
75 | 木 | 未 札 朶 李 果 栽 梵 | |
76 | 欠 | 欲 歡 | |
77 | 止 | 正 此 步 武 歮 歷 歸 | |
78 | 歹 | 死 歿 殲 | |
79 | 殳 | 段 毊 | |
80 | 毋 | 母 每 毐 毑 毒 毓 | |
81 | 比 | 毖 毗 毘 毚 | |
82 | 毛 | 毡 毫 毳 毹 氂 氅 | |
83 | 氏 | 氐 民 氓 | |
84 | 气 | 氛 氣 | |
85 | 水 | 氵 | 永 汁 求 汞 泰 淼 準 |
86 | 火 | 灬 | 灰 灸 灼 炎 烈 烏 |
87 | 爪 | 爫 | 爬 爭 爲 |
88 | 父 | 爸 爺 | |
89 | 爻 | 爼 爽 爾 | |
90 | 爿 | 牀 牆 | |
91 | 片 | 版 牘 | |
92 | 牙 | 牚 | |
93 | 牛 | 牝 牡 牽 犀 犇 犘 | |
94 | 犬 | 犭 | 犯 狀 狊 猋 獸 |
95 | 玄 | 玆 率 玈 | |
96 | 玉 | 王 | 王 玖 琞 琴 |
97 | 瓜 | 瓝 瓠 瓣 瓥 | |
98 | 瓦 | 瓮 瓶 瓪 | |
99 | 甘 | 甙 甛 甜 甞 | |
100 | 生 | 甠 產 甥 甦 甧 | |
101 | 用 | 甪 甫 甬 甭 | |
102 | 田 | 由 甸 畆 畉 界 畫 | |
103 | 疋 | 疍 疎 疏 疐 疑 | |
104 | 疒 | 病 痆 癲 | |
105 | 癶 | 癸 發 | |
106 | 白 | 百 的 皇 皙 | |
107 | 皮 | 皯 皴 | |
108 | 皿 | 盃 盧 | |
109 | 目 | 盯 盲 直 相 盾 眾 | |
110 | 矛 | 矝 矞 | |
111 | 矢 | 矣 知 矦 | |
112 | 石 | 矼 砦 碁 磊 磨 | |
113 | 示 | 社 祀 祟 | |
114 | 禸 | 禺 禽 | |
115 | 禾 | 秀 私 秉 秌 秦 穀 | |
116 | 穴 | 究 竈 | |
117 | 立 | 竟 竣 竪 竸 | |
118 | 竹 | 竺 籬 | |
119 | 米 | 籴 籵 类 粛 粤 粵 糶 | |
120 | 糸 | 糹 | 糺 系 絛 綔 縢 縣 繭 |
121 | 缶 | 缸 缹 罄 | |
122 | 网 | 罒 罓 | 罔 罕 罪 |
123 | 羊 | 羌 羏 羣 群 羸 羼 | |
124 | 羽 | 羾 羿 翁 翊 耀 | |
125 | 老 | 耂 | 考 耋 |
126 | 而 | 耍 耐 | |
127 | 耒 | 耕 耨 | |
128 | 耳 | 耻 聖 聞 聟 聢 聽 | |
129 | 聿 | 肀 | 肁 肅 肆 肇 |
130 | 肉 | 月 | 肋 肓 肩 胔 胤 腐 |
131 | 臣 | 臥 臦 臧 | |
132 | 自 | 臫 臭 | |
133 | 至 | 至 臷 臺 | |
134 | 臼 | 臽 臾 舁 與 舊 | |
135 | 舌 | 舍 舐 舒 舚 | |
136 | 舛 | 舜 舝 | |
137 | 舟 | 舡 艭 | |
138 | 艮 | 良 艱 | |
139 | 色 | 艷 | |
140 | 艸 | 艹 | 艻 芔 虌 |
141 | 虍 | 虎 虒 號 虧 | |
142 | 虫 | 虱 虹 蚕 蛊 蜀 蝨 融 | |
143 | 血 | 衁 衄 衆 | |
144 | 行 | 衍 衢 | |
145 | 衣 | 表 衫 衰 衾 袁 裁 裔 | |
146 | 襾 | 覀 | 西 要 覃 覊 |
147 | 見 | 覍 覎 規 覺 | |
148 | 角 | 觔 觕 觜 規 | |
149 | 言 | 訂 訄 訇 訾 詹 譱 讎 | |
150 | 谷 | 谺 豁 | |
151 | 豆 | 豇 豈 豔 | |
152 | 豕 | 豗 豘 豚 象 豦 豬 豰 | |
153 | 豸 | 豺 貜 | |
154 | 貝 | 負 財 貳 賡 賴 贋 贏 | |
155 | 赤 | 赧 赫 | |
156 | 走 | 赳 趣 | |
157 | 足 | 趴 跫 | |
158 | 身 | 躬 軀 | |
159 | 車 | 軌 軍 載 輋 輝 輿 轟 | |
160 | 辛 | 辜 辣 辭 辯 | |
161 | 辰 | 辱 農 辴 | |
162 | 辵 | 辶 | 迦 迫 邇 邏 |
163 | 邑 | *阝 | 邕 邛 郺 酈 |
164 | 酉 | 酋 酌 酒 醫 釁 | |
165 | 釆 | 釉 釋 | |
166 | 里 | 重 野 量 釐 | |
167 | 金 | 釘 釜 鈭 銜 錱 | |
168 | 長 | 镹 镾 | |
169 | 門 | 閂 閷 闧 | |
170 | 阜 | 阝* | 阡 隴 |
171 | 隶 | 隷 隸 | |
172 | 隹 | 隻 雀 雁 雅 雇 雍 雤 | |
173 | 雨 | 雪 靏 靐 | |
174 | 靑 | 靖 靚 靜 | |
175 | 非 | 靟 靠 靡 | |
176 | 面 | 靦 靨 | |
177 | 革 | 靴 鞏 鞗 | |
178 | 韋 | 韌 韏 韑 韓 韙 | |
179 | 韭 | 韮 韯 韲 | |
180 | 音 | 韶 韽 響 | |
181 | 頁 | 頂 題 顰 | |
182 | 風 | 颯 颽 飃 飍 | |
183 | 飛 | 飜 飝 | |
184 | 食 | 飠 | 飡 飢 飯 養 饜 |
185 | 首 | 馗 馘 | |
186 | 香 | 馚 馨 馫 | |
187 | 馬 | 馳 駕 騗 騰 驫 | |
188 | 骨 | 骭 體 | |
189 | 高 | 髜 髞 | |
190 | 髟 | 髮 鬣 | |
191 | 鬥 | 鬧 鬮 | |
192 | 鬯 | 鬰 鬱 | |
193 | 鬲 | 鬳 鬷 鬻 | |
194 | 鬼 | 魁 魂 魔 | |
195 | 魚 | 魯 鮑 鯊 鱻 | |
196 | 鳥 | 鳦 鳧 鳩 鳫 鳳 鳶 | |
197 | 鹵 | 鹹 鹽 | |
198 | 鹿 | 麁 麄 麌 麒 麤 | |
199 | 麥 | 麲 麴 | |
200 | 麻 | 麼 麾 | |
201 | 黃 | 黆 黋 黌 | |
202 | 黍 | 黎 黏 | |
203 | 黑 | 黔 黨 黱 黴 | |
204 | 黹 | 黺 黼 | |
205 | 黽 | 黿 鼆 | |
206 | 鼎 | 鼐 鼒 | |
207 | 鼓 | 鼕 鼗 | |
208 | 鼠 | 鼢 鼬 | |
209 | 鼻 | 鼾 齉 | |
210 | 齊 | 齋 齍 | |
211 | 齒 | 齕 齧 | |
212 | 龍 | 龎 龏 龓 龕 龖 龗 龘 | |
213 | 龜 | 龝 龞 | |
214 | 龠 | 龢 龥 |
Отдельно эта таблица есть в формате Excel.
Вы можете написать после иероглифа транскрипцию.как эти радикалы читается.спасибо заранее
Автор: Акмаржан | Дата: 2009.04.10Radikaly "kangxi" eto kluchi ieroglifov, pravil`no? Otkuda takoe nazvanie? Spasibo za otvet.
Автор: Denis | Дата: 2008.05.04Здраствуйте,Вы бы не помогли по подробнее написать,что означает каждый радикал и пример?
Автор: Динара | Дата: 2007.11.19Спасибо за ранее!
Мне хотелось бы узнать определение ключей таких, что означает каждый ключь в китайском языке. Спасибо заранее.
Автор: Сабина | Дата: 2007.09.07Уважаемый PaPaHuHu! не знаете ли Вы, где можно найти таблицу соотношения упрощенных ключей и иероглифов 1964 года и традиционного написания?
Автор: imiria | Дата: 2006.01.25